Résultats notation
JURY GLOBAL
Video évaluée | Cohérence et pertinence du projet pour le territoire | Implication des acteurs du territoire | Originalité du projet | Réplicabilité du projet du projet | Faisabilité technique | Faisabilité dans le temps imparti | Faisabilité financière | Qualité du sénario et de la réalisation vidéo | Esthétique des images et illustrations choisies | Point bonus | ID Utilisateur | Note finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigie Nature | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | Fabrice Bernard | 57/120 |
Valorisation des déchets non-organiques | 18 | 12 | 6 | 8 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fabrice Bernard | 94/120 |
The Sea Generation Workshop project | 16 | 18 | 8 | 8 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | Fabrice Bernard | 98/120 |
Waste, People and Reef Health | 10 | 10 | 4 | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | Fabrice Bernard | 56/120 |
Solutions for plastic waste management | 13 | 13 | 6 | 7 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | Fabrice Bernard | 71/120 |
Manu Aliki | 16 | 15 | 6 | 7 | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | Fabrice Bernard | 80/120 |
Plastic free is the way to be | 11 | 14 | 6 | 5 | 15 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | Angela Keying He | 79/120 |
A sustainable blue aquaculture to halt blue forest deforestation in Tanakeke Islands | 17 | 16 | 7 | 6 | 15 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | Fabrice Bernard | 91/120 |
COPAINS “COllection PAtrimoine INSertion” | 14 | 15 | 4 | 6 | 15 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | Fabrice Bernard | 75/120 |
Capraia Smart Island | 13 | 12 | 6 | 7 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | Fabrice Bernard | 71/120 |
Creative Island Innovation | 10 | 11 | 6 | 5 | 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | Fabrice Bernard | 66/120 |
Manu Aliki | 20 | 15 | 8 | 5 | 12 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | CyrielleGrouard | 79/120 |
JURY RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
Video évaluée | Cohérence et pertinence du projet pour le territoire | Implication des acteurs du territoire | Originalité du projet | Réplicabilité du projet du projet | Faisabilité technique | Faisabilité dans le temps imparti | Faisabilité financière | Qualité du sénario et de la réalisation vidéo | Esthétique des images et illustrations choisies | Point bonus | ID Utilisateur | Note finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Through the eyes of our elders (Chole and Jibondo islands) | 11 | 10 | 4 | 5 | 18 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | Paul Estève | 77/120 |
EELABs / Sustainable Use Of Artificial Lightning | 12 | 14 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | Paul Estève | 72/120 |
Vigie Nature | 17 | 18 | 9 | 9 | 19 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | Paul Estève | 103/120 |
Restoring Sazan Island | 13 | 11 | 4 | 6 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | Paul Estève | 65/120 |
Reforestation of Red Mangroves in the Bay Islands National marine park | 13 | 12 | 2 | 7 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | Paul Estève | 61/120 |
Manu Aliki | 16 | 17 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | Paul Estève | 78/120 |
JURY ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET VALORISATION DES DÉCHETS
Video évaluée | Cohérence et pertinence du projet pour le territoire | Implication des acteurs du territoire | Originalité du projet | Réplicabilité du projet du projet | Faisabilité technique | Faisabilité dans le temps imparti | Faisabilité financière | Qualité du sénario et de la réalisation vidéo | Esthétique des images et illustrations choisies | Point bonus | ID Utilisateur | Note finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waste, People and Reef Health | 17 | 18 | 7 | 3 | 16 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | DISSAUX Romain | 78/120 |
Valorisation des déchets non-organiques | 17 | 16 | 5 | 8 | 17 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | CyrielleGrouard | 93/120 |
Precious Culatra | 17 | 8 | 7 | 9 | 17 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | CyrielleGrouard | 91/120 |
BIL’ART | 10 | 11 | 7 | 9 | 17 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | CyrielleGrouard | 76/120 |
Green Island Initiative – Waste Management | 17 | 16 | 8 | 9 | 17 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | CyrielleGrouard | 98/120 |
The Sea Generation Workshop project | 17 | 10 | 4 | 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | CyrielleGrouard | 78/120 |
Plastic free is the way to be | 18 | 18 | 9 | 8 | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | CyrielleGrouard | 105/120 |
Waste, People and Reef Health | 17 | 14 | 8 | 8 | 17 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | CyrielleGrouard | 89/120 |
Solutions for plastic waste management | 18 | 12 | 5 | 8 | 14 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | CyrielleGrouard | 86/120 |
JURY AGRICULTURE ET AQUACULTURE DURABLE
Video évaluée | Cohérence et pertinence du projet pour le territoire | Implication des acteurs du territoire | Originalité du projet | Réplicabilité du projet du projet | Faisabilité technique | Faisabilité dans le temps imparti | Faisabilité financière | Qualité du sénario et de la réalisation vidéo | Esthétique des images et illustrations choisies | Point bonus | ID Utilisateur | Note finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Forests Foundation | 17 | 15 | 8 | 8 | 13 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | Victor Giguet-Chevalier | 86/120 |
Marinduque Creative Island Innovation | 15 | 15 | 3 | 5 | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | CyrielleGrouard | 74/120 |